Dans le but de contribuer au développement d’une agriculture durable respectueuse de l’environnement, AGRILEADER adhère depuis plusieurs années à la convention ADIVALOR pour les collectes des produits de l’agrofourniture en fin de vie.
Trois possibilités s'offrent à vous pour être collecté :
Dates de collecte concernant les produits Big bags, Sacs, Sacs papier, Bidons en plastique et bouchons uniquement.
Département | Point de vente | Date de collecte |
---|---|---|
14 - Calvados | Le Molay | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
15 - Cantal | Rouziers | Pas de collecte 2ème semestre |
22 - Côtes-d'Armor | Quintin | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
35 - Ille-et-Vilaine | Retiers | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
38 - Isère | Eydoche | À définir |
42 - Loire | Epercieux | Du 02/12/2024 au 13/12/2024 (uniquement bidons hygiénes et phytosanitaires) |
43 - Haute-Loire | Saint Paulien | Sem 49 du 2 au 6 décembre (sauf sacs et BigBag d'engrais) |
50 - Manche | Gavray | Du 2 décembre jusqu’au 13 décembre 2024 inclus |
50 - Manche | Torigni | Sem 49 à 51 du 2 au 20 décembre |
50 - Manche | Les Loges-Marchis | Du 16 au 20 décembre 2024 (uniquement bâches ensilage) |
50 - Manche | Valognes | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
59 - Nord | Avesnes sur Helpe | Sem 45 du 4 au 8 novembre |
61 - Orne | Saint Mars | Sem 47 du 18 au 22 novembre |
61 - Orne | Chanu | - |
63 - Puy-de-Dôme | Courpière | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre (sauf sacs et BigBag d'engrais) |
64 - Pyrénées-Atlantiques | Arberats | Sem 45 du 4 au 8 novembre |
70 - Haute-Saône | Aubertans | Sem 45 à 48 du 4 au 29 novembre |
77 - Seine-et-Marne | Bray-sur-Seine | Sem 49-50 du 2 au 13 décembre EVPP (sauf sacs et BigBag d'engrais) |
85 - Vendée | Nalliers | - |
88 - Vosges | Nomexy | Sem 45 à 48 du 4 au 29 novembre |
Dates de collecte concernant les plastiques tels que enrubannages, baches, ficelles et filets
Département | Point de vente | Date de collecte |
---|---|---|
14 - Calvados | Le Molay Littry | Pas de collecte 2ème semestre |
15 - Cantal | Rouziers | Pas de collecte 2ème semestre |
22 - Côtes-d'Armor | Quintin | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
35 - Ille-et-Vilaine | Retiers | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
38 - Isère | Eydoche | À définir |
42 - Loire | Epercieux | Pas de collecte 2ème semestre |
43 - Haute-Loire | Saint Paulien | Pas de collecte 2ème semestre |
49 - Maine-et-Loire | St Laurent des Autels | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
50 - Manche | Gavray | Du 2 décembre jusqu’au 13 décembre 2024 inclus |
50 - Manche | Torigni | Sem 49 à 51 du 2 au 20 décembre |
50 - Manche | Les Loges-Marchis | Sem 51 du 16 au 20 décembre |
50 - Manche | Valognes | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
59 - Nord | Avesnes sur Helpe | Pas de collecte 2ème semestre |
61 - Orne | Saint Mars d'Egrenne | Sem 47 du 18 au 22 novembre |
61 - Orne | Chanu | - |
63 - Puy-de-Dôme | Courpière | Pas de collecte 2ème semestre |
70 - Haute-Saône | Aubertans | Sem 45 à 48 du 4 au 29 novembre |
85 - Vendée | Nalliers | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
88 - Vosges | Nomexy | Sem 45 à 48 du 4 au 29 novembre |
64 - Pyrénées-Atlantiques | Arberats | Pas de collecte |
Dates de collecte concernant la nutrition animale (Big bags, Sacs papiers + plastiques, Seaux plastiques, Bidons en plastique et Fûts plastiques)
Département | Point de vente | Date de collecte |
---|---|---|
14 - Calvados | Le Molay Littry | Pas de collecte 2ème semestre |
15 - Cantal | Rouziers | Pas de collecte 2ème semestre |
22 - Côtes-d'Armor | Quintin | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
35 - Ille-et-Vilaine | Retiers | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
38 - Isère | Eydoche | À définir |
42 - Loire | Epercieux | Pas de collecte 2ème semestre |
43 - Haute-Loire | Saint Paulien | Pas de collecte 2ème semestre |
49 - Maine-et-Loire | St Laurent des Autels | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
50 - Manche | Gavray | À définir en fonction départ du blés |
50 - Manche | Valognes | Sem 47-48 du 18 au 29 novembre |
50 - Manche | Torigni | Sem 49 à 51 du 2 au 20 décembre |
50 - Manche | Les Loges-Marchis | Pas de collecte 2ème semestre |
59 - Nord | Avesnes sur Helpe | Pas de collecte 2ème semestre |
61 - Orne | Saint Mars d'Egrenne | Sem 47 du 18 au 22 novembre |
61 - Orne | Chanu | - |
63 - Puy-de-Dôme | Courpière | Pas de collecte 2ème semestre |
70 - Haute-Saône | Aubertans | Sem 45 à 48 du 4 au 29 novembre |
85 - Vendée | Nalliers | Pas de collecte 2ème semestre |
88 - Vosges | Nomexy | Sem 45 à 48 du 4 au 29 novembre |